CALENDAR
旬カレンダー
野菜や果物は旬を迎えると、香りや旨味、栄養価が高まる「食べごろ」となります。
当園では本来の収穫時期である「旬」を大切に、年間を通して季節に合わせた農作物を出荷しておりまので、最も美味しいタイミングでお召し上がりいただけます。
初夏~秋口の果物
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
さくらんぼ | |||||||||||||||
すもも | |||||||||||||||
もも | |||||||||||||||
和梨 |
晩秋~冬の果物
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
ラ・フランス | ||||||||||||
りんご |
野菜
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | |
スティックブロッコリー | ||||||||||||||||||||||
きくらげ | ||||||||||||||||||||||
ナス | ||||||||||||||||||||||
じゃがいも | ||||||||||||||||||||||
白菜 | ||||||||||||||||||||||
原木ナメコ |